
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΙΛΩΝ 3ων ΑΘΛΗΤΩΝ
1΄ΟΜΙΛΟΣ
1΄ΟΜΙΛΟΣ | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΝ ΚΑΡ. | ΓΕΝ.ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΣΥΝ. ΣΤΕΚ | ΓΕΝ.ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΘΕΣΗ | |
1ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
2ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
3ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
ΑΡ. ΑΓΩΝΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΚΑΡΑΜ. | ΣΤΕΚΙΕΣ | ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΣΕΡΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1ος αγώνας | ||||||||
2ος αγώνας | ||||||||
3ος αγώνας | ||||||||
2΄ΟΜΙΛΟΣ
2΄ΟΜΙΛΟΣ | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΝ ΚΑΡ. | ΓΕΝ.ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΣΥΝ. ΣΤΕΚ | ΓΕΝ.ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΘΕΣΗ | |
1ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
2ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
3ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
ΑΡ. ΑΓΩΝΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΚΑΡΑΜ. | ΣΤΕΚΙΕΣ | ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΣΕΡΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1ος αγώνας | ||||||||
2ος αγώνας | ||||||||
3ος αγώνας | ||||||||
3΄ΟΜΙΛΟΣ
3΄ΟΜΙΛΟΣ | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΝ ΚΑΡ. | ΓΕΝ.ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΣΥΝ. ΣΤΕΚ | ΓΕΝ.ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΘΕΣΗ | |
1ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
2ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
3ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
ΑΡ. ΑΓΩΝΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΚΑΡΑΜ. | ΣΤΕΚΙΕΣ | ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΣΕΡΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1ος αγώνας | ||||||||
2ος αγώνας | ||||||||
3ος αγώνας | ||||||||
4΄ΟΜΙΛΟΣ
4΄ΟΜΙΛΟΣ | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΝ ΚΑΡ. | ΓΕΝ.ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΣΥΝ. ΣΤΕΚ | ΓΕΝ.ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΘΕΣΗ | |
1ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
2ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
3ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
ΑΡ. ΑΓΩΝΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΚΑΡΑΜ. | ΣΤΕΚΙΕΣ | ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΣΕΡΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1ος αγώνας | ||||||||
2ος αγώνας | ||||||||
3ος αγώνας | ||||||||
5΄ΟΜΙΛΟΣ
5΄ΟΜΙΛΟΣ | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΝ ΚΑΡ. | ΓΕΝ.ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΣΥΝ. ΣΤΕΚ | ΓΕΝ.ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΘΕΣΗ | |
1ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
2ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
3ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
ΑΡ. ΑΓΩΝΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΚΑΡΑΜ. | ΣΤΕΚΙΕΣ | ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΣΕΡΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1ος αγώνας | ||||||||
2ος αγώνας | ||||||||
3ος αγώνας | ||||||||
6΄ΟΜΙΛΟΣ
6΄ΟΜΙΛΟΣ | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΝ ΚΑΡ. | ΓΕΝ.ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΣΥΝ. ΣΤΕΚ | ΓΕΝ.ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΘΕΣΗ | |
1ος ΑΘΛΗΤΗΣ | TEST | |||||||
2ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
3ος ΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||||
---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
ΑΡ. ΑΓΩΝΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΚΑΡΑΜ. | ΣΤΕΚΙΕΣ | ΜΟΥΑΓΙΕΝ | ΣΕΡΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1ος αγώνας | ||||||||
2ος αγώνας | ||||||||
3ος αγώνας | ||||||||